|
D Chéron | C Adamy | M Bailly | R Battista | JM Carayon | P Darc | J Fressenge | E Gambuto | J Gazanion | JC Grassin | A Gratadour | M Hirti | S Massoulle | E Simoneau |
Délégués aux syndicats | ||||||||||||||
SVB 4 R | T | S | ||||||||||||
Territoire énergie | S | T | ||||||||||||
AVRE | T | T | ||||||||||||
Sie Ely | S | T | ||||||||||||
SMICA | T | S | ||||||||||||
Eure et Loir ingénierie | T | S | ||||||||||||
Correspondant | ||||||||||||||
Défense Nationale | ||||||||||||||
Environnement | T | |||||||||||||
Commission communale | ||||||||||||||
CAO | T | M | M | M | ||||||||||
Budget | T | M | M | M | M | M | M | M | ||||||
Animation Com | M | M | T | M | M | M | M | M | ||||||
Travaux Équipements | M | M | M | T | M | |||||||||
Représentant à l’AGGLO | ||||||||||||||
Conseil communautaire | T | S | ||||||||||||
Commission communautaire | ||||||||||||||
Déchets | T | S | ||||||||||||
Mobilité | T | S | ||||||||||||
Eau/GEMAPI | T | S | ||||||||||||
Assainissement | T | S | ||||||||||||
Attractivité du territoire par le développement économique | T | S | ||||||||||||
Attractivité du territoire par la filière touristique, agricole et développement durable | T | S | ||||||||||||
Attractivité du territoire par les filières sportives, culturelle et enfance, jeunesse, famille | T | S |
Légendes : T pour titulaire – S pour Suppléant – M pour Membre