Tarifs communaux 2025
TarifsCimetière
| Concession cimetière | |||
| Durée | Prix unitaire | ||
| 2026 | |||
| Emplacement 2 m2 | 50 ans | 320,00 € | |
| Superposition | 170,00 € | ||
| 30 ans | 220,00 € | ||
| Superposition | 170,00 € | ||
| Cinéraire | 50 ans | 250,00 € | |
| Urne supplémentaire | 100,00 € | ||
| 30 ans | 200,00 € | ||
| Urne supplémentaire | 100,00 € | ||
| Dispersion des cendres | 70,00 € | ||
| Gravure pierre du souvenir est à la charge des familles 5 € la lettre | |||
Tarifs salle polyvalente
| Salle polyvalente
|
|||||
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | ||
| Été | Hiver | Caution | Caution ménage | ||
| Commune | WE | 308,00 € | 418,00 € | 700,00 € | 200,00 € |
| 1/2 journée semaine | 77,00 € | 110,00 € | 700,00 € | 200,00 € | |
| Hors commune | WE | 495,00 € | 605,00 € | 700,00 € | 200,00 € |
| 1/2 journée semaine | 132,00 € | 198,00 € | 700,00 € | 200,00 € | |
Lors de la location de la salle il sera demandé des arrhes de 30% du montant de la location.
| Location table et chaises | ||
| 2026 | ||
| Chaise | loc. | 1,00 € |
| Caution | 15,00 € | |
| Plateau + tréteaux | loc. | 3,00 € |
